1. Đặc tả hợp đồng
Hàng hóa giao dịch | Dầu thô WTI NYMEX | |
Mã hàng hóa | MCLE | |
Độ lớn hợp đồng | 100 thùng/lot | |
Đơn vị yết giá | USD/thùng | |
Thời gian giao dịch | Mùa hè | Mùa đông |
Thứ 2 – Thứ 6: 05h00 – 04h00 (Ngày hôm sau) |
Thứ 2 – Thứ 6: 06h00 – 05h00 (Ngày hôm sau) |
|
Bước giá | 0.01 USD/thùng | |
Tháng đáo hạn | 12 tháng liên tiếp và tháng 12 hoặc 6 tháng gần nhất tiếp theo | |
Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV | |
Ngày giao dịch cuối cùng | Theo quy định của MXV | |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV | |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV | |
Biên độ giá | Theo quy định của MXV | |
Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất | |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
2. Tiêu chuẩn chất lượng
Theo quy định của sản phẩm Dầu thô ngọt nhẹ (WTI Crude Oil) giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa NYMEX.