1. Đặc tả sản phẩm
Hàng hóa giao dịch | Đậu tương CBOT | |
Mã hàng hóa | ZSE | |
Độ lớn hợp đồng | 5000 giạ/lot | |
Đơn vị giao dịch | Cent/giạ | |
Thời gian giao dịch | Mùa hè: Thứ 2 – Thứ 6 | Mùa đông: Thứ 2 – Thứ 6 |
– Phiên 1: 07h00 – 19h45 – Phiên 2: 20h30 – 01h20 (Ngày hôm sau) |
– Phiên 1: 08h00 – 20h45 – Phiên 2: 21h30 – 02h20 (Ngày hôm sau) |
|
Bước giá | 0.25 cent/giạ | |
Tháng đáo hạn | Tháng 1, 3, 5, 7, 9, 11 | |
Ngày đăng ký giao nhận | Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên | |
Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền kề trước tháng đáo hạn | |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn | |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV | |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV | |
Biên độ giá | Giới hạn giá ban đầu | Giới hạn giá mở rộng |
$1.00/giạ | $1.50/giạ | |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất | |
Tiêu chuẩn chất lượng | Đậu tương loại 1, loại 2, loại 3 |
2. Tiêu chuẩn chất lượng
- Theo quy định của Sở Giao dịch hàng hóa CBOT
- Đậu tương được chấp thuận giao dịch là đậu tương loại 1, loại 2 và loại 3, đáp ứng những tiêu chuẩn được mô tả ở bảng bên dưới:
Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 |
Độ ẩm tối đa: 13% | Độ ẩm tối đa: 14% | Độ ẩm tối đa: 14% |
Trọng lượng kiểm tra tối thiểu là 56.0 trên 1 giạ | Trọng lượng kiểm tra tối thiểu là 54.0 trên 1 giạ | Trọng lượng kiểm tra tối thiểu là 52.0 trên 1 giạ |
Tỷ lệ hạt hư hỏng tối đa là 2.0% trong đó hỏng do nhiệt là 0.2% | Tỷ lệ hạt hư hỏng tối đa là 3.0% trong đó hỏng do nhiệt là 0.5% | Tỷ lệ hạt hư hỏng tối đa là 5.0% |
Tỷ lệ vật ngoại lai tối đa 1.0% | Tỷ lệ vật ngoại lai tối đa 2.0% | Tỷ lệ vật ngoại lai tối đa 3.0% |
Tỷ lệ hạt nứt vỡ tối đa 10% | Tỷ lệ hạt nứt vỡ tối đa 20% | Tỷ lệ hạt nứt vỡ tối đa 30% |
Tỷ lệ đậu khác màu tối đa 1.0% | Tỷ lệ đậu khác màu tối đa 2.0% | Tỷ lệ đậu khác màu tối đa 5.0% |
3. Các yếu tố ảnh hưởng
- Thời tiết: Thời tiết thiên tai dịch bệnh sẽ ảnh hưởng đến năng suất, qua đó ảnh hưởng đến nguồn cung
- Chính sách của các nước xuất khẩu đậu tương:
- Nhu cầu của Trung Quốc: Với vị thế của quốc gia nhập khẩu đậu tương số 1, nhu cầu của Trung Quốc sẽ ảnh hướng đến giá đậu tương. Nên chú ý tới dữ liệu nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc.
- Giá năng lượng: Năng lượng chiếm một phần đáng kể trong chi phí vận hành của hầu hết các loại cây trồng. Giá năng lượng tăng cao hơn đồng nghĩa với chi phí sản xuất và vận chuyển tăng theo, từ đó kéo giá sản phẩm cũng tăng theo
- Yếu tố cung – cầu: Nếu sản lượng giảm trong khi nhu cầu tăng thì sẽ kéo giá tăng theo và ngược lại nếu nguồn cung dư thừa thì giá sẽ giảm
- Chỉ số sức mạnh đồng USD: Ngoài những yếu tố tác động đến cung cầu thì sự mạnh yếu của đồng đô la có thể tác động lên giá đậu tương.
- Sản phẩm thay thế: Ngô và đậu tương là 2 sản phẩm thay thế, do đó giá đậu tương sẽ tác động đến giá ngô. Cả hai sản phẩm này được trồng trong điều kiện thời tiết như nhau. Do đó nông dân sẽ chọn loại ngũ cốc nào mang lại lợi nhuận cao hơn.