1. Đặc tả hợp đồng
Hàng hóa giao dịch | Lúa mì CBOT | |
Mã hàng hóa | ZWA | |
Độ lớn hợp đồng | 5000 giạ/lot | |
Đơn vị giao dịch | Cent/giạ | |
Thời gian giao dịch | Mùa hè: Thứ 2 – Thứ 6 | Mùa đông: Thứ 2 – Thứ 6 |
– Phiên 1: 07h00 – 19h45 – Phiên 2: 20h30 – 01h20 (Ngày hôm sau) |
– Phiên 1: 08h00 – 20h45 – Phiên 2: 21h30 – 02h20 (Ngày hôm sau) |
|
Bước giá | 0.25 cent/giạ | |
Tháng đáo hạn | Tháng 3, 5, 7, 9, 12 | |
Ngày đăng ký giao nhận | Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên | |
Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền kề trước tháng đáo hạn | |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn | |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV | |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV | |
Biên độ giá | Giới hạn giá ban đầu | Giới hạn giá mở rộng |
$0.65/giạ | $0.100/giạ | |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất | |
Tiêu chuẩn chất lượng | Lúa mì SRW loại 1, loại 2 |
2. Tiêu chuẩn chất lượng
Theo tiêu chuẩn của sản phẩm lúa mỳ SRW CBOT giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa
Lúa mỳ SRW được chia làm 2 loại là loại 1 và loại 2. Lúa mỳ vượt quá độ ẩm 13.5% sẽ không được giao nhận. Chi tiết về lúa mỳ loại 1 và loại 2 được mô tả ở bảng bên dưới:
Loại 1 | Loại 2 |
Khối lượng kiểm tra tối thiểu trên mỗi giạ là 58.0 pound đối với Hard Red Spring Wheat và White Club Wheat, là 60.0 pound đối với các loại khác. | Khối lượng kiểm tra tối thiểu trên mỗi giạ là 57.0 pound đối với Hard Red Spring Wheat và White Club Wheat, là 58.0 pound đối với các loại khác. |
Trong mẫu kiểm tra, tỷ lệ tối đa tổng hạt lỗi là 3.0% trong đó | Trong mẫu kiểm tra, tỷ lệ tối đa tổng hạt lỗi là 5.0% trong đó |
Tỷ lệ tối đa đối với hạt hư hỏng là 2.0%, trong đó do nhiệt là 0.2% | Tỷ lệ tối đa đối với hạt hư hỏng là 4.0%, trong đó do nhiệt là 0.2% |
Tỷ lệ tối đa của vật ngoại lai là 0.4% | Tỷ lệ tối đa của vật ngoại lai là 0.7% |
Tỷ lệ hạt vỡ, nhỏ là 3.0% | Tỷ lệ hạt vỡ, nhỏ là 5.0% |
Trong mẫu kiểm tra, tỷ lệ tối đa của loại lúa mì khác loại là 3.0%, trong đó loại lúa mì không được phân loại là 1.0% | Trong mẫu kiểm tra, tỷ lệ tối đa của loại lúa mì khác loại là 5.0%, trong đó loại lúa mì không được phân loại là 2.0% |
Tỷ lệ tối đa của đá là 0.1% | Tỷ lệ tối đa của đá là 0.1% |
Giới hạn đếm tối đa của vật ngoại lai trên mỗi kg, đối với chất thải động vật là 1; hạt castor là 1; hạt crotalaria là 2; thủy tinh là 0; đá là 3; chất loại lai không xác định là 3; tổng số là 4. | Giới hạn đếm tối đa của vật ngoại lai trên mỗi kg, đối với chất thải động vật là 1; hạt castor là 1; hạt crotalaria là 2; thủy tinh là 0; đá là 3; chất loại lai không xác định là 3; tổng số là 4. |
Giới hạn đếm tối đa của hạt bị sâu bệnh trên mỗi 100 gram là 31 | Giới hạn đếm tối đa của hạt bị sâu bệnh trên mỗi 100 gram là 31 |
3. Các yếu tố ảnh hưởng
- Sự kiện thời tiết: Khí hậu, thời tiết trên khắp thế giới, đặc biệt ở địa phương các vùng trồng trọt có thể ảnh hưởng đến nguồn cung
- Báo cáo Ước tính cung và cầu Nông nghiệp Thế giới của USDA (WASDE)
- Báo cáo Triển vọng của USDA, được ban hành vào tháng 3, nêu chi tiết về số lượng và loại cây trồng mà nông dân Mỹ dự định trồng
- Các bác cáo khác về xuất khẩu Nông nghiệp của Hoa Kì
- Các sự kiện thương mại, chính trị song phương, đa phương liên quan đến nông nghiệp